本町自治会会計報告 (一友会館・自治会・祭礼委員会) 平成7〜9年度会計 
一友会館建築準備から落成式(平成9年9月)年度の記録です。
この年度より会計をコンピュータ財務会計に変更しました

本町自治会財産推移 平成8年〜10年 【比較貸借対照表
--------------------------------------
コード勘定科目 8年 3月決 9年 3月決 10年 3月決
資産の部流動資産
100 現金 20,794 43,840 290,939
110 東京相和普通 自治会 688,088 980,841 1,781,007
111 三和銀行普通 会館 14,086 82 366,501
112 千葉銀行普通 祭礼 0 0 207,568
113 第一勧銀普通 10,000 10,010 10,010
114 100,000 100,000 100,000
115 三井信託 定期 864,796 343,400 245,410
116 住友銀行 定期 777,268 799,772 0
117 千葉銀行 定期 500,000 510,247 0
118 東京相和 定期 499,015 513,107 0
119 東京三菱 定期 375,086 384,306 0
120 三和銀行 定期 0 526,415 0
121 東京相和普通 建設 0 3,746,554 0
122 三和銀行普通 建設 0 3,751,038 0
123 千葉銀行普通 建設 0 6,221,101 0
124 三菱銀行普通 建設 0 2,450,176 0
125 三和普通 祭礼    656,271 1,340,931 0
126 住友定期 祭礼 2,013,497 2,042,090 0
127 第一勧銀普通 建設 0 1,620,201 0

流動資産計 6,518,901 25,384,111 3,001,435

固定資産
200 建物       0 7,500,000 65,230,220
201 設備造作      0 0 3,272,290
203 機械装置 0 0 5,813,050
205 工具器具備品 0 0 1,390,156
207 設計料他 0 238,042 3,083,378
210 土地 109,990,692 109,990,692 98,872,067
212 固定資産評価損(土地) 0 0 11,118,625

固定資産計 109,990,692 117,728,734 188,779,786

資産合計       116,509,593 143,112,845 191,781,221

負債の部負債】  
負債合計        0 0 0

資本の部基本金
550 基本金  109,990,692 109,990,692 109,990,692
551 建築寄付金 (H10は補助金を含む) 0 25,527,112 72,917,112

基本金計 109,990,692 135,517,804 182,907,804

剰余金
590 自治会 前期繰越金 3,495,102 3,495,102 3,495,102
598 祭  礼 前期繰越金 2,066,426 3,023,799 4,099,939
599 当期未処分利益 957,373 1,076,140 1,278,376

剰余金計 6,518,901 7,595,041 8,873,417

基本金合計 116,509,593 143,112,845 191,781,221

基本金・負債合計 116,509,593 143,112,845 191,781,221




本町自治会収支推移 平成8年〜10年 比較損益計算書
コード勘定科目 8年 3月決 9年 3月決 10年 3月決
一友会館会計営業収益 (新会館収入は平成9年9月〜10年3月まで)
一友会館収入 【営業収入】
700 一友会館 貸室収入 253,930 191,560 1,450,500
701 一友会館 飲食売上 0 0 120,600
704 一友会館 雑 収 入 0 0 5,750
710 一友会館 受取利息 0 0 8,599
711 一友会館 特別会計 (落成祝金ほか) 0 0 387,680

一友会館収入計 253,930 191,560 1,973,129


一友会館支出仕入及び一般管理費
724 一友会館 仕入(ビール・酒ほか) 0 0 47,565
740 管理人給与 300,000 300,000 300,000
760 消耗品費 0 0 141,894
761 事務用消耗品費 0 0 5,660
762 修繕費 0 159,276 16,275
763 電気料 0 0 379,866
764 水道料 0 0 71,115
765 ガス料金   0 0 212,076
766 電話料  55,390 61,689 5,750
767 リース料 0 0 14,280
769 支払保険料 28,620 12,930 44,730
783 租税公課      0 0 1,000
788 一友会館特別支出 (落成式) 0 0 822,057
789 会館雑費 537,573 422,292 15,680
平成8年〜9年9月は電気・水道・ガス代を含む

一友会館仕入及び一般管理費計 921,583 956,187 2,030,383

一友会館収支合計 -667,653 -764,627 -104,819


自治会会計営業外損益
自治会会計収入【営業外収益】
800 自治会費収入 2,128,100 2,344,400 2,233,600
801 総会会費  37,000 48,000 48,000
802 受取諸手当     167,476 167,476 290,647
803 補助金       130,520 259,874 83,738
810 社会福祉協議会収入 89,600 54,700 28,300
811 簡易保険還元金  10,625 3,897 3,201
812 自治会 受取利息 14,878 48,030 23,139
813 受取寄付金  0 0  116,100
日赤社資 社会福祉協議会 赤い羽根 歳末助け合い
816 自治会雑収入 19,540 43,000 48,864

自治会収入計      2,597,739 2,969,377 2,875,589


自治会支出営業外費用
830 総会費 356,590 285,290 146,720
831 外灯費 214,841 491,169 403,367
832 敬老費  178,000 200,000 220,000
833 しあわせ会補助金 180,000 180,000 180,000
834 子供会補助 150,000 150,000 150,000
840 消防団援助金 100,000 100,000 100,000
841 社会福祉協議会 89,600 0 0
842 慶弔交際費    55,000 90,000 84,400
843 事務費   9,900 73,604 221,502
844 会議費 198,610 215,172 237,079
845 寄付金  0 0  116,100
日赤社資 社会福祉協議会 赤い羽根 歳末助け合い
846 自治会雑費 43,514 56,628 10,210

自治会支出計        1,576,055 1,841,863 1,869,378

自治会収支合計       1,021,684 1,127,514 1,006,211


祭礼委員会会計特別損益
祭礼委員会収入 【特別利益】
900 秋葉神社 奉納金 2,175,000 2,031,000 1,950,000
901 松戸神社 奉納金  2,178,000 1,982,000 1,893,000
902 祭礼 受取利息   13,807 13,155 733

祭礼委員会収入計 4,366,807 4,026,155 3,843,733


祭礼委員会支出特別損失
920 秋葉神社祭礼費 1,718,538 1,533,043 1,671,989
921 松戸神社祭礼費   1,744,927 1,479,859 1,494,760
922 松戸神社奉賛会費  300,000 300,000 300,000

祭礼委員会支出計     3,763,465 3,312,902 3,466,749

祭礼委員会収支合計 603,342 713,253 376,984

一友会館・自治会・祭礼 収支合計 957,373 1,076,140 1,278,376